# | White Pieces | Round 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Franczak Karol (1000) | 1 : 0 | Kuś Jakub (1000) |
2. | Mrózek Rafał (1000) | 0 : 1 | Wydra Oskar (1000) |
3. | Steczek Hubert (1000) | 0 : 1 | Franczak Michał (1000) |
4. | Wacławik Antek (1000) | ½ : ½ | Gil Michał (1000) |
5. | Kuś Tomasz (1000) | 0 : 1 | Migdał Maciej (1000) |
6. | Dudzik Jakub (1000) | 1 : 0 | Toporkiewicz Franciszek (1000) |
7. | |||
8. |