White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Płowy, Karol | 0 : 1 | Zagłówek, Błażej | |||||
2. | Mrozek, Jan | 0 : 1 | Czeremcha, Piotr | |||||
3. | Dudek, Bartłomiej | 1 : 0 | Bochyński, Bartosz | |||||
4. | Buszka, Paweł | ½ : ½ | Jagoda, Mikołaj | |||||
5. | Sawiński, Franciszek | 0 : 1 | Dubiel, Antoni | |||||
See all 29 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czeremcha, Piotr | 1826 | 6.5 | |||||
2. | Płowy, Karol | 1861 | 5.5 | |||||
3. | Dudek, Bartłomiej | 1711 | 5.5 | |||||
4. | Zagłówek, Błażej | 1700 | 5.5 | |||||
5. | Dubiel, Antoni | 1495 | 5.5 | |||||
See all 59 players |