| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprzędek, Igor | 1 : 0 | Gąsienica, Łukasz | |||||
| 2. | Weichönig, Antoni | 1 : 0 | Bąk, Marek | |||||
| 3. | Bylica, Jakub | 0 : 1 | Ferek, Mateusz | |||||
| 4. | Bochenek, Jacek | 1 : 0 | Bąbała, Aniela | |||||
| 5. | Starzec, Jagoda | 1 : 0 | Hodana, Izabela | |||||
| See all 10 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprzędek, Igor | 7.0 | ||||||
| 2. | Weichönig, Antoni | 6.0 | ||||||
| 3. | Ferek, Mateusz | 5.0 | ||||||
| 4. | Bąk, Marek | 4.5 | ||||||
| 5. | Bochenek, Jacek | 4.5 | ||||||
| See all 21 players | ||||||||
Miejsce zawodów: 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice
RUNDA 5: GODZINA 9:00 16.11