White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komoń, Mateusz | Grabarczyk, Mirosław | ||||||
2. | Nowak, Maciej | Pawłowski, Dariusz | ||||||
3. | Praszak, Michał | Czachurski, Ignacy | ||||||
4. | Chaciński Osorio, Fabian | Chubar, Vladimir | ||||||
5. | Berent, Mateusz | Strus, Tadeusz | ||||||
See all 16 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarczyk, Mirosław | 2297 | 4.5 | |||||
2. | Nowak, Maciej | 1976 | 3.5 | |||||
3. | Komoń, Mateusz | 3.5 | ||||||
4. | Praszak, Michał | 1971 | 3.5 | |||||
5. | Czachurski, Ignacy | 1784 | 3.5 | |||||
See all 32 players |