Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zając, Maksymilian | 1 : 0 | Janowski, Wiktor | |
2. | Baran, Piotr | 0 : 1 | Pirowski, Ignacy | |
3. | Mikołajewski, Miron | 0 : 1 | Czerwiec, Filip |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czerwiec, Filip | 1531 | 5.0 | |||||
2. | Pirowski, Ignacy | 1513 | 4.0 | |||||
3. | Zając, Maksymilian | 2.5 | ||||||
3. | Baran, Piotr | 2.5 | ||||||
5. | Mikołajewski, Miron | 1.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |