Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | So, Wesley | 1 : 1 | Murzin, Volodar | |
2. | Wei, Yi | 1 : 1 | Nakamura, Hikaru | |
Duda, Jan-Krzysztof | 1 | Kein Gegner |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda, Jan-Krzysztof | 2923 | 7.0 | |||||
2. | So, Wesley | 2920 | 5.0 | |||||
3. | Anand, Viswanathan | 2825 | 5.0 | |||||
4. | Murzin, Volodar | 2718 | 5.0 | |||||
5. | Wei, Yi | 2685 | 4.5 | |||||
Liste alle 16 Spieler |