Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasparov, Garry | 1 : 0 | Sindarov, Javokhir | |||||
2. | Giri, Anish | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
3. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Duda, Jan-Krzysztof | |||||
4. | Carlsen, Magnus | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
5. | Gukesh, Dommaraju | ½ : ½ | Praggnanandhaa, Rameshbabu | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasparov, Garry | 2783 | 6.0 | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 2782 | 5.5 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2783 | 5.5 | |||||
4. | Murzin, Volodar | 2680 | 5.5 | |||||
5. | Duda, Jan-Krzysztof | 2757 | 5.5 | |||||
Liste alle 20 Spieler |