Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | ½ : ½ | Firouzja, Alireza | |||||
2. | Patil Vedant | ½ : ½ | Sakshi Kulkarni | |||||
3. | Divya Deshmukh | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Praggnanandhaa R | |||||
5. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Giri, Anish | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patil Vedant | 2501 | 8.0 | |||||
2. | Gukesh D | 2767 | 8.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2839 | 8.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2785 | 7.5 | |||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 7.0 | |||||
Liste alle 40 Spieler |