Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUIZ, DEXTER | 1 : 0 | MONGE, YEOJAN | |||||
2. | LAMPAS, LOUIE | 1 : 0 | MANZO, PATRICK | |||||
3. | LAUREL, NIKKO | 1 : 0 | MANZO, AYNER | |||||
4. | GUTIERRES, KIM | 1 : 0 | CASTILLO, LHARENZE | |||||
5. | CULTURA, ZIAN BRYLE | 1 : 0 | RICO, JAYELLE | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUIZ, DEXTER | 7.0 | ||||||
2. | LAMPAS, LOUIE | 6.0 | ||||||
3. | LAUREL, NIKKO | 5.0 | ||||||
4. | MANZO, AYNER | 4.0 | ||||||
5. | MONGE, YEOJAN | 4.0 | ||||||
Liste alle 17 Spieler |