Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trofimov Dmitry | 0 : 1 | Moritz Przybylsky | |||||
2. | Edgar Ambarzumjan | 1 : 0 | Louis Lecloux | |||||
3. | Pardo Sanz, Ascension | 1 : 0 | Kai W. | |||||
4. | Mikhail Kravtsov | 0 : 1 | Janek Wolf | |||||
5. | Peter Schuhmacher | 1 : 0 | João Pedro Leal Freitas | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz Przybylsky | 1088 | 6.0 | |||||
2. | Edgar Ambarzumjan | 1000 | 6.0 | |||||
3. | Trofimov Dmitry | 1023 | 5.0 | |||||
4. | Pardo Sanz, Ascension | 1000 | 5.0 | |||||
5. | Peter Schuhmacher | 700 | 4.5 | |||||
Liste alle 22 Spieler |