Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koczwara, Adam | 1 : 0 | Cykowski, Oliwer | |||||
2. | Tanasov, Dmytro | 1 : 0 | Jaszczyszyn, Stanisław | |||||
3. | Papova, Alisa | ½ : ½ | Antoniewicz, Kacper | |||||
4. | Jaszczyszyn, Daniel | 0 : 1 | Słowikowski, Tomasz | |||||
5. | Jański, Szymon | 1 : 0 | Kijak, Aleksander | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koczwara, Adam | 5.5 | ||||||
2. | Tanasov, Dmytro | 5.0 | ||||||
3. | Papova, Alisa | 4.5 | ||||||
4. | Jański, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | Cykowski, Oliwer | 4.0 | ||||||
Liste alle 27 Spieler |