Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kammermann, Zachary | 0 : 1 | Fung, Jacob | |
2. | Meiring, Jake | 1 : 0 | Killey, William | |
3. | Sukumar, Vishnu | 1 : 0 | Sun, Lok Hin |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fung, Jacob | 1029 | 3.0 | |||||
2. | Killey, William | 1252 | 2.0 | |||||
3. | Sun, Lok Hin | 910 | 1.0 | |||||
4. | Sukumar, Vishnu | 1107 | 1.0 | |||||
5. | Kammermann, Zachary | 733 | 1.0 | |||||
Liste alle 7 Spieler |