Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hlib Szymek | 1 : 0 | Ja spioch | |
2. | Leon olek | 1 : 0 | Michał Leon | |
3. | Piotrek Stas | 0 : 1 | Bartus Kuba |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlib Szymek | 2.0 | ||||||
2. | Bartus Kuba | 1.0 | ||||||
3. | Michał Leon | 1.0 | ||||||
4. | Leon olek | 1.0 | ||||||
5. | Ja spioch | 1.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |