Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akin, Daghan Emre | ½ : ½ | Besombes, Romain | |||||
2. | Kopper, Liam | 1 : 0 | Srivastava, Siddharth | |||||
3. | Abbaspour, Reza | 0 : 1 | Müller, Reinhard | |||||
4. | Christen, Wolfram | 0 : 1 | Dumsky, Marijan | |||||
5. | Pelizzari, Luca | 1 : 0 | Grob, Gerhard | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besombes, Romain | 1924 | 6.5 | |||||
2. | Kopper, Liam | 1700 | 6.0 | |||||
3. | Akin, Daghan Emre | 1583 | 5.5 | |||||
4. | Müller, Reinhard | 1992 | 5.0 | |||||
5. | Dumsky, Marijan | 1650 | 5.0 | |||||
Liste alle 41 Spieler |