Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gatner, Leon | 0 : 1 | Oszutowski, Antoni | |||||
2. | Stańkowski, Wiktor | 1 : 0 | Witkowski, Tomasz | |||||
3. | Stupak, Kacper | 0 : 1 | Szymko, Lucas | |||||
4. | Raburski, Witold | 1 : 0 | Szpakowicz, Adam | |||||
5. | Sopel, Jonatan Jan | 0 : 1 | Burkot, Tobiasz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oszutowski, Antoni | 1482 | 12.5 | |||||
2. | Stańkowski, Wiktor | 1854 | 11.5 | |||||
3. | Szymko, Lucas | 1464 | 10.0 | |||||
4. | Raburski, Witold | 1480 | 9.5 | |||||
5. | Bajek, Paweł | 1561 | 9.0 | |||||
Liste alle 118 Spieler |