Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Florida, Leillan | 0 : 1 | Ragpala, Mariella Joane | |
2. | Librando, Lea | 0 : 1 | Agoilo, Queen Samantha | |
3. | Maniquez, Jamaica | 0 : 1 | Abalos, Mariane |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abalos, Mariane | 5.0 | ||||||
2. | Librando, Lea | 3.0 | ||||||
3. | Agoilo, Queen Samantha | 2.0 | ||||||
4. | Maniquez, Jamaica | 2.0 | ||||||
4. | Ragpala, Mariella Joane | 2.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |