Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdybel, Przemyslaw | 1 : 0 | Dubey, Utkarsh | |||||
2. | Justin Fadeev | 1 : 0 | Müller, Reinhard | |||||
3. | Omid Norouizan | 0 : 1 | Zumaquero Mairena, David | |||||
4. | Shri D | 1 : 0 | Ricardo Guillen | |||||
5. | Escher, Clemens | 1 : 0 | Fernando Rodriguez | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdybel, Przemyslaw | 2142 | 7.0 | |||||
2. | Justin Fadeev | 1928 | 5.0 | |||||
3. | Zumaquero Mairena, David | 1771 | 5.0 | |||||
4. | Müller, Reinhard | 2020 | 4.0 | |||||
5. | Escher, Clemens | 2129 | 4.0 | |||||
Liste alle 18 Spieler |