| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ochodek, Mariusz | ½ : ½ | Kolasa, Michał | |||||
| 2. | Cichy, Pawel | 0 : 1 | Ulrych, Wojciech | |||||
| 3. | Franczak, Mateusz | 1 : 0 | Wieczorek, Jakub | |||||
| 4. | Stasica, Paweł | 0 : 1 | Gawroński, Michał | |||||
| 5. | Gałuszka, Leon | ½ : ½ | Zieliński, Andrzej | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ochodek, Mariusz | 1833 | 6.0 | |||||
| 2. | Ulrych, Wojciech | 1749 | 5.5 | |||||
| 3. | Kolasa, Michał | 1710 | 5.0 | |||||
| 4. | Franczak, Mateusz | 1815 | 5.0 | |||||
| 5. | Gawroński, Michał | 1816 | 4.5 | |||||
| Liste alle 22 Spieler | ||||||||
Grand Prix Żabiego Kraju od tego roku w zupełnie nowej formule.
Zaledwie jeden weekend, tylko trzy turnieje, proste zasady punktacji.
Zapraszamy!
Klasyfikacja Grand Prix:
https://drive.google.com/file/d/1sq2dmcmiwNt6y74brisVZeaoRwxsyf7N/view
Transmisja:
https://view.livechesscloud.com/#1e1aa570-61eb-4dde-901a-6fbc1c15d71f
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/12s6p0331PVAY6JMoZTEhYZNWFEwgB-qI/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view