Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ragan, Szymon | 0 : 1 | Bury, Marcel | |||||
2. | Pawlicz, Filip | 1 : 0 | Gronemeyer, Moritz Jakob | |||||
3. | Jórdeczka, Leon | 0 : 1 | Heinke, Jasper | |||||
4. | Hołubowska, Zofia | 0 : 1 | Zenker, Bernard | |||||
5. | Spychała, Wiktor | 0 : 1 | Kwiatek, Franciszek | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury, Marcel | 1845 | 8.5 | |||||
2. | Pawlicz, Filip | 1842 | 7.5 | |||||
3. | Heinke, Jasper | 1971 | 7.0 | |||||
4. | Zenker, Bernard | 2024 | 6.0 | |||||
5. | Kwiatek, Franciszek | 1779 | 6.0 | |||||
Liste alle 38 Spieler |