Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARDENAS GOMEZ NICOLAS ADRIAN | 1 : 0 | PANTOJA ANDRADE THIAGO ALEJANDRO | |||||
2. | PIRES VELASCO LUIS ADRIANO | 1 : 0 | SANCHEZ URQUIZA MARIA PAULA | |||||
3. | RODRIGUEZ CADENA DAMIAN BRUNO | 0 : 1 | CIFUENTES AGUILAR MARTINA RAFAELA | |||||
4. | RODRIGUEZ MACIAS MARIA GRACIA | 0 : 1 | ARMAS CEPEDA CESAR SANTIAGO | |||||
5. | ORTEGA CORNEJO ALEJANDRA CRISTINA | 0 : 1 | CHALEN VALLEJO REBECCA DE LOS ANGELES | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARDENAS GOMEZ NICOLAS ADRIAN | 4.5 | ||||||
2. | PIRES VELASCO LUIS ADRIANO | 4.5 | ||||||
3. | PANTOJA ANDRADE THIAGO ALEJANDRO | 4.0 | ||||||
4. | RODRIGUEZ CADENA DAMIAN BRUNO | 3.0 | ||||||
5. | ARMAS CEPEDA CESAR SANTIAGO | 3.0 | ||||||
Liste alle 21 Spieler |