Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zięba, Hubert | ½ : ½ | Golubka, Petro | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 1 : 0 | Stachowicz, Hubert | |||||
3. | Kusiak, Mateusz | 1 : 0 | Tokarz, Gabriela | |||||
4. | Panasiuk, Stanisław | 0 : 1 | Kraczek, Cezary | |||||
5. | Majek, Kacper | ½ : ½ | Tokarz, Izabela | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2422 | 6.0 | |||||
2. | Zięba, Hubert | 2231 | 5.5 | |||||
3. | Golubka, Petro | 2396 | 5.5 | |||||
4. | Kusiak, Mateusz | 2255 | 5.5 | |||||
5. | Kraczek, Cezary | 1991 | 5.0 | |||||
Liste alle 48 Spieler |