Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juergen, Rahn | 0 : 1 | Fricker, Thomas Michael | |||||
2. | Dalkner, Sahr | 0 : 1 | Papahristoudis, Anastasios | |||||
3. | Heistermann, Till | 1 : 0 | Lohmann, Joshua | |||||
4. | Makarov, Glib | 1 : 0 | Tepe, Mario | |||||
5. | David Runge | 0 : 1 | Goldammer, Hendrik | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fricker, Thomas Michael | 2164 | 9.0 | |||||
2. | Papahristoudis, Anastasios | 1830 | 7.0 | |||||
3. | Heistermann, Till | 2158 | 6.5 | |||||
4. | Makarov, Glib | 1457 | 6.0 | |||||
5. | Dalkner, Sahr | 1600 | 5.5 | |||||
Liste alle 21 Spieler |