Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaszewska, Zuzanna | 0 : 1 | Guzy, Patryk | |||||
2. | Guziec, Patryk | ½ : ½ | Bieniek, Filip | |||||
3. | Gąska, Karol | ½ : ½ | Słomba, Maksymilian | |||||
4. | Rzeszuto, Gabriel | ½ : ½ | Karaba, Przemysław | |||||
5. | Głodek, Patryk | 0 : 1 | Pięta, Krzysztof | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guzy, Patryk | 7.0 | ||||||
2. | Guziec, Patryk | 1470 | 6.0 | |||||
3. | Gąska, Karol | 1544 | 6.0 | |||||
4. | Pięta, Krzysztof | 1699 | 6.0 | |||||
5. | Karaba, Przemysław | 1463 | 5.5 | |||||
Liste alle 15 Spieler |