Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veith, Johannes | 1 : 0 | Schwab, Joschua | |||||
2. | Herrmann, Joshua | 1 : 0 | Gerber, Mika | |||||
3. | Hog, Pino | 0 : 1 | Stahl, Jan | |||||
4. | Jarowek, Moritz | 0 : 1 | Drews, Estelle | |||||
5. | Buchholz, Sebastian | 0 : 1 | Bellert, Julius | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veith, Johannes | 5.0 | ||||||
2. | Stahl, Jan | 4.0 | ||||||
3. | Herrmann, Joshua | 4.0 | ||||||
4. | Schwab, Joschua | 3.0 | ||||||
5. | Drews, Estelle | 3.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |