Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janocha, Wiesław | Klimaszewski, Dariusz | ||||||
2. | Shilov, Sergej | Sokołowski, Ryszard | ||||||
3. | Kowalczuk, Wojciech | Friml, Antonin | ||||||
4. | Mazalon, Mariusz | Poniewierski, Piotr | ||||||
5. | Osiecki, Stanisław | Bętkowski, Andrzej | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janocha, Wiesław | 2205 | 6.5 | |||||
2. | Shilov, Sergej | 2173 | 6.0 | |||||
3. | Sokołowski, Ryszard | 2041 | 6.0 | |||||
4. | Klimaszewski, Dariusz | 2143 | 6.0 | |||||
5. | Friml, Antonin | 1967 | 6.0 | |||||
Liste alle 92 Spieler |