Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fallon, Kruz | Glukhov, Anton | ||||||
2. | Yuan, Winson | Quek, Joshua | ||||||
3. | Zhang, Oliver | Vora, Yug | ||||||
4. | Chen, Ethan | Tao, Alvin | ||||||
5. | Lin, Boris | Patel, Avi | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fallon, Kruz | 1.0 | ||||||
2. | Glukhov, Anton | 1.0 | ||||||
2. | Quek, Joshua | 1.0 | ||||||
4. | Yuan, Winson | 0.5 | ||||||
4. | Zhang, Oliver | 0.5 | ||||||
Liste alle 20 Spieler |