Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | ½ : ½ | Hatton, Martin | |||||
2. | Yalcin, Gizem | 0 : 1 | Spickermann, Sven | |||||
3. | Mauelshagen, Malte | 0 : 1 | Juli Gil, Jorge | |||||
4. | Reinschmidt, Bastin | 1 : 0 | Tesmann, Holger | |||||
5. | Takacs, Andrei-Florin | 1 : 0 | Füssel, Jan Michael | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 1879 | 6.0 | |||||
2. | Spickermann, Sven | 1989 | 5.5 | |||||
3. | Hatton, Martin | 5.5 | ||||||
4. | Juli Gil, Jorge | 1797 | 5.5 | |||||
5. | Reinschmidt, Bastin | 1806 | 4.5 | |||||
Liste alle 20 Spieler |