Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 1 : 0 | Dale Thiessen | |||||
2. | RIascos Jaime | 0 : 1 | Nurtailakov, Daniyar | |||||
3. | Sahr Dalkner | 0 : 1 | Luca Pelizzari | |||||
4. | Fernando, Rodriguez | 1 : 0 | Sforza Gabriele | |||||
5. | Adam Benavi | 1 : 0 | Ian Sirbu | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 1952 | 8.0 | |||||
2. | Nurtailakov, Daniyar | 1500 | 7.0 | |||||
3. | Fernando, Rodriguez | 1400 | 6.0 | |||||
4. | Adam Benavi | 1550 | 5.5 | |||||
5. | Luca Pelizzari | 1700 | 5.5 | |||||
Liste alle 12 Spieler |