Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEBASTIAN kUTA | 0 : 1 | Ziobrowska, Iga | |||||
2. | Cichecki Stanisław | 0 : 1 | Sankiewicz Oliwier | |||||
3. | Ziobrowski, Kacper | 1 : 0 | Rasińska Magda | |||||
4. | Złotnik Tymon | 0 : 1 | Złamański Mateusz | |||||
5. | Judt Wojciech | 0 : 1 | Nikodem Pyrka | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziobrowska, Iga | 4.0 | ||||||
2. | SEBASTIAN kUTA | 4.0 | ||||||
3. | Cichecki Stanisław | 3.0 | ||||||
4. | Sankiewicz Oliwier | 3.0 | ||||||
5. | Złamański Mateusz | 3.0 | ||||||
Liste alle 26 Spieler |