Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gręda, Adam | 0 : 1 | Tomala, Antoni | |||||
2. | Kotecki, Stanisław | 1 : 0 | Polak, Ignacy | |||||
3. | Truszczyński, Jan | 0 : 1 | Kołakowski, Norbert | |||||
4. | Czartoryski, Kamil | 0 : 1 | Drankowski, Leon | |||||
5. | Żołnierzak, Oliwier | 1 : 0 | Drankowski, Franciszek | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gręda, Adam | 8.0 | ||||||
2. | Tomala, Antoni | 7.0 | ||||||
3. | Kotecki, Stanisław | 7.0 | ||||||
4. | Drankowski, Leon | 6.0 | ||||||
5. | Kołakowski, Norbert | 6.0 | ||||||
Liste alle 29 Spieler |
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo