Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdogan, Anil Berk | ½ : ½ | Cubukcu, Mete | |||||
2. | Abbaspourmeskin, Mohammadreza | 0 : 1 | Yatskar, Martin | |||||
3. | Nguyen, Phuc Nhat | 1 : 0 | Grob, Gerhard | |||||
4. | Müller, Reinhard | 1 : 0 | Medina, Álvaro | |||||
5. | Gatzen-O'Keefe, Thomas | 0 : 1 | Besbudak, Özgür | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdogan, Anil Berk | 2007 | 8.5 | |||||
2. | Nguyen, Phuc Nhat | 2121 | 7.0 | |||||
3. | Yatskar, Martin | 2205 | 7.0 | |||||
4. | Cubukcu, Mete | 1546 | 6.0 | |||||
5. | Müller, Reinhard | 1935 | 6.0 | |||||
Liste alle 29 Spieler |