Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
2. | Erigaisi Arjun | ½ : ½ | Caruana, Fabiano | |||||
3. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | Firouzja, Alireza | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Gukesh D | |||||
5. | Wei, Yi | 1 : 0 | Keymer, Vincent | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | 2742 | 8.0 | |||||
2. | Erigaisi Arjun | 2771 | 7.0 | |||||
3. | Caruana, Fabiano | 2789 | 7.0 | |||||
4. | Firouzja, Alireza | 2754 | 7.0 | |||||
5. | Wei, Yi | 2753 | 7.0 | |||||
Liste alle 30 Spieler |