Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phan, Bon | Chellan, Kavin | ||||||
2. | Wallace, Hannah | Gamage, Sithupa | ||||||
3. | Bruwer, Damian | Adgue, Kyle | ||||||
4. | Phakdeer, Jeffery | Naude, Thatcher | ||||||
5. | Hu Lien | Dewar, Daniel | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phan, Bon | 4.5 | ||||||
2. | Gamage, Sithupa | 4.0 | ||||||
3. | Chellan, Kavin | 4.0 | ||||||
4. | Naude, Thatcher | 3.0 | ||||||
5. | Dewar, Daniel | 3.0 | ||||||
Liste alle 100 Spieler |