Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenson Wong | Chau Yiu Long | ||||||
2. | Harresh Emmanuel | Sharif Ahmad | ||||||
3. | Ibne Samiul | Hansel Ong | ||||||
4. | Lucas Chia | Park Juhyun | ||||||
5. | Axton Goh | Hau Jun Yang | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheah Liang Kit | 1200 | 3.5 | |||||
2. | Hau Jun Yang | 1030 | 3.0 | |||||
3. | Brenson Wong | 1296 | 3.0 | |||||
4. | Sharif Ahmad | 1066 | 3.0 | |||||
5. | Lucas Chia | 1280 | 3.0 | |||||
Liste alle 42 Spieler |