Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kwiatkowski, Włodzimierz | 1 : 0 | Berent, Mateusz | |||||
2. | Sokołowski, Krzysztof | 0 : 1 | Pankratjew, Dominik | |||||
3. | Dąbrowska, Gabriela | 0 : 1 | Kovalov, Ihor | |||||
4. | Berent, Andrzej | 1 : 0 | Pankratjew, Kamila | |||||
5. | Dąbrowski, Wiktor | 0 : 1 | Skrzydlak, Wiktor | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kwiatkowski, Włodzimierz | 1739 | 5.5 | |||||
2. | Kovalov, Ihor | 1723 | 5.5 | |||||
3. | Pankratjew, Dominik | 1559 | 5.0 | |||||
4. | Sokołowski, Krzysztof | 1890 | 4.5 | |||||
5. | Berent, Mateusz | 1674 | 4.5 | |||||
Liste alle 21 Spieler |