Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowak, Maciej | 0 : 1 | Wilk, Tomasz | |||||
2. | Skomiał, Mateusz | 1 : 0 | Pańczak, Tomasz | |||||
3. | Alexeev, Nikita | 1 : 0 | Khimichenko, Dmytro | |||||
4. | Wieczorek, Lech | 0 : 1 | Cieśla, Adam | |||||
5. | Rubio Novoa, Maria Jose | 0 : 1 | Florez Moreno, Dante | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilk, Tomasz | 2104 | 10.5 | |||||
2. | Skomiał, Mateusz | 2010 | 10.0 | |||||
3. | Alexeev, Nikita | 1742 | 8.0 | |||||
4. | Cieśla, Adam | 1720 | 7.5 | |||||
5. | Khimichenko, Dmytro | 1801 | 7.0 | |||||
Liste alle 42 Spieler |