Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valsecchi, Alessio | 1 : 0 | Moroni, Luca Jr | |||||
2. | Sonis, Francesco | ½ : ½ | Vocaturo, Daniele | |||||
3. | Maldonado Gonzales, Stefano | ½ : ½ | Basso, Pier Luigi | |||||
4. | Liloni, Francesco Mattia | 0 : 1 | Lodici, Lorenzo | |||||
5. | De Filomeno, Simone | 1 : 0 | Perossa, Nicolas | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valsecchi, Alessio | 2450 | 8.5 | |||||
2. | Vocaturo, Daniele | 2575 | 8.0 | |||||
3. | Basso, Pier Luigi | 2502 | 7.5 | |||||
4. | Lodici, Lorenzo | 2554 | 7.5 | |||||
5. | Sonis, Francesco | 2567 | 7.0 | |||||
Liste alle 63 Spieler |