Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Lothar | ½ : ½ | Stehle, Ottmar | |||||
2. | Narr, Franz | ½ : ½ | Narr, Matthias | |||||
3. | Steiner, Dominik | 1 : 0 | Glöckl, Adam | |||||
4. | Bühler, Ruben | 0 : 1 | Speck, Andreas | |||||
5. | Vojvodic, Sawa | ½ : ½ | Weber, Norbert | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Lothar | 3.0 | ||||||
2. | Stehle, Ottmar | 3.0 | ||||||
3. | Narr, Matthias | 3.0 | ||||||
4. | Steiner, Dominik | 2.5 | ||||||
5. | Narr, Franz | 2.5 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |