Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
2. | Abdul Kalam Khan | 0 : 1 | Samavitha | |
3. | Dhanush Gowda | ½ : ½ | Harsha | |
4. | Neeraj | 0 : 1 | Anay |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | karthik S | 3.0 | ||||||
2. | Samavitha | 3.0 | ||||||
3. | Harsha | 2.5 | ||||||
4. | Gianna | 2.0 | ||||||
5. | Dhanush Gowda | 1.5 | ||||||
Liste alle 8 Spieler |