Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darowicki, Mariusz | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
2. | Bajko, Jan | 1 : 0 | Polak, Aleksander | |||||
3. | Śliwicka, Weronika | 0 : 1 | Tarkowski, Michał | |||||
4. | Sokulski, Maurycy | 0 : 1 | Witkowski, Szymon | |||||
5. | Chmielewski, Jakub | 0 : 1 | Trzcińska, Weronika | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2169 | 8.0 | |||||
2. | Tarkowski, Michał | 1968 | 7.0 | |||||
3. | Polak, Aleksander | 1760 | 6.5 | |||||
4. | Sokulski, Maurycy | 1671 | 6.0 | |||||
5. | Bajko, Jan | 1621 | 6.0 | |||||
Liste alle 38 Spieler |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.