Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagłówek, Błażej | 1 : 0 | Kisieliński, Stanisław | |||||
2. | Hlubek, Tymoteusz | 1 : 0 | Pawleta, Mateusz | |||||
3. | Biela, Jan | 0 : 1 | Płowy, Karol | |||||
4. | Klepacz, Jakub | 1 : 0 | Kałuża, Jakub | |||||
5. | Buszka, Paweł | ½ : ½ | Mrozek, Jan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Płowy, Karol | 1851 | 7.0 | |||||
2. | Hlubek, Tymoteusz | 1766 | 7.0 | |||||
3. | Zagłówek, Błażej | 1712 | 7.0 | |||||
4. | Kisieliński, Stanisław | 1770 | 6.5 | |||||
5. | Klepacz, Jakub | 1729 | 6.5 | |||||
Liste alle 47 Spieler |