Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziewoński, Dariusz | 1 : 0 | Górka,Arkadiusz | |||||
2. | Słowik, Konrad | 1 : 0 | Dudzik, Paweł | |||||
3. | Bugaj, Marcin | 0 : 1 | Jaśkowiec, Aleksandra | |||||
4. | Grabowski, Piotr | 0 : 1 | Kęsek,Piotr | |||||
5. | Mazur, Stanisław | 1 : 0 | Michalik, Maciej | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziewoński, Dariusz | 2224 | 7.0 | |||||
2. | Jaśkowiec, Aleksandra | 1575 | 5.0 | |||||
3. | Dudzik, Paweł | 5.0 | ||||||
4. | Słowik, Konrad | 1591 | 5.0 | |||||
5. | Bugaj, Marcin | 4.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |