Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yatskar, Martin | 1 : 0 | Carlos Francisco Quiroz | |||||
2. | Fricker, Thomas Michael | 1 : 0 | Makarov, Glib | |||||
3. | Morajkar Ankit | 0 : 1 | Hubai, Mykola | |||||
4. | Nurtailakov, Daniyar | 0 : 1 | Anatoly Nigmatulin | |||||
5. | Jaume Deulofeu Seguí | 1 : 0 | Castano, Muniz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yatskar, Martin | 2032 | 8.0 | |||||
2. | Fricker, Thomas Michael | 2164 | 7.5 | |||||
3. | Hubai, Mykola | 2044 | 7.5 | |||||
4. | Anatoly Nigmatulin | 1986 | 5.5 | |||||
5. | Kudrytskyi , Stanislav | 1947 | 5.0 | |||||
Liste alle 13 Spieler |