Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manyeki Nathaniel | 0 : 1 | Dackiewicz, Marek | |||||
2. | Meler, Adam | 0 : 1 | Rutkowski, Paweł | |||||
3. | Wojciechowski, Tomasz | 1 : 0 | Kaloki, Zuri | |||||
4. | Tonga, Radosław | 1 : 0 | Muchugu, Christian Nderi | |||||
5. | Tetera, Bogusław | ½ : ½ | Głuszyński, Michał | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dackiewicz, Marek | 1714 | 7.5 | |||||
2. | Wojciechowski, Tomasz | 1649 | 6.5 | |||||
3. | Meler, Adam | 1665 | 6.0 | |||||
4. | Rutkowski, Paweł | 1647 | 5.5 | |||||
5. | Tonga, Radosław | 1730 | 5.5 | |||||
Liste alle 22 Spieler |