Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Han, Yujun | + : - | Patel, Zara | |
2. | Moore, Meisha | 0 : 1 | Gilles, Logan | |
3. | Ziegler, Sam | 1 : 0 | Han, Aiden |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Han, Yujun | 3.0 | ||||||
2. | Ziegler, Sam | 2.0 | ||||||
3. | Patel, Zara | 312 | 2.0 | |||||
4. | Gilles, Logan | 2.0 | ||||||
5. | Moore, Meisha | 0.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |