Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gautam Brijesh Nichani | Chaudhuri Romeesha Roy | ||||||
2. | Shardul Santosh More | Chaudhari Samarth | ||||||
3. | Swaraj Gajanan Kadam | Mishra Shivansh | ||||||
4. | Spandan Kunal Salunke | Pandey Tanay Ajaykumar | ||||||
5. | Karthik | Gavhane Omkar | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaudhuri Romeesha Roy | 2.0 | ||||||
2. | Gautam Brijesh Nichani | 2.0 | ||||||
3. | Pandey Tanay Ajaykumar | 1.0 | ||||||
4. | Karthik | 1.0 | ||||||
5. | Mishra Shivansh | 1.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |