Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oparin, Grigoriy | 2 : 0 | Bacrot, Etienne | |||||
2. | Gukesh D | 1½ : ½ | Tsolakidou, Stavroula | |||||
3. | Navara, David | ½ : 1½ | Erigaisi Arjun | |||||
4. | Padmini, Rout | 0 : 2 | Ghosh, Diptayan | |||||
5. | Svidler, Peter | 0 : 2 | Artemiev, Vladislav | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oparin, Grigoriy | 2634 | 18.0 | |||||
2. | Gukesh D | 2687 | 17.5 | |||||
3. | Ghosh, Diptayan | 2460 | 17.5 | |||||
4. | Erigaisi Arjun | 2708 | 17.0 | |||||
5. | Artemiev, Vladislav | 2729 | 17.0 | |||||
Liste alle 20 Spieler |