# | Weiß | Runde 3 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Kamińska, Zuzanna (1421) | ½ : ½ | Kowalski, Aleksander (1478) |
2. | Zawadzki, Jan (1529) | 1 : 0 | Cenarski, Marcel (1400) |
3. | Tytus, Daniel (1687) | 0 : 1 | Drozd, Antoni (1600) |
4. | Karkoszka, Wojciech (1600) | 1 : 0 | Jakub chmiel (1000) |
5. | Maciej bielecki (1000) | 1 : 0 | Aleksandra drozd (1000) |
6. | Michał raźny (1000) | 0 : 1 | Igor łagudka (1000) |
7. |