Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fałdziński, Jakub | 1 : 0 | Poros, Radosław | |||||
2. | Plewka, Jakub | 1 : 0 | Adamiec, Eryk | |||||
3. | Kupis, Bogusław | 0 : 1 | Gruszczyński, Jan | |||||
4. | Zalewski, Michał | 0 : 1 | Poros, Tadeusz | |||||
5. | Kłoczko, Artur | 1 : 0 | Kłoczko, Piotr | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plewka, Jakub | 5.0 | ||||||
2. | Poros, Radosław | 5.0 | ||||||
3. | Gruszczyński, Jan | 4.0 | ||||||
4. | Fałdziński, Jakub | 4.0 | ||||||
5. | Poros, Tadeusz | 4.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |