Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuwarapakshage Dananjaya | 0 : 1 | Born, Mario | |||||
2. | Fernandez Mira, Alonso | 1 : 0 | Ha Dinh | |||||
3. | Kupiec, Bartlomiej | 0 : 1 | Roescher, Mark | |||||
4. | Dengra Telle, Rafael | 1 : 0 | Gefnider, Andreas | |||||
5. | Carrasco, Byron | 0 : 1 | Kapisnikovs, Vasilijs | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Born, Mario | 2223 | 8.5 | |||||
2. | Fernandez Mira, Alonso | 1900 | 7.0 | |||||
3. | Roescher, Mark | 2016 | 7.0 | |||||
4. | Dengra Telle, Rafael | 1700 | 6.0 | |||||
5. | Kapisnikovs, Vasilijs | 1854 | 6.0 | |||||
Liste alle 24 Spieler |